Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
Bioplynová stanice Chocnějovice | 998 kW | combustion | |||
BPS Bystřec | 600 kW | combustion | |||
BPS Chotětov | Chotětov BPS s.r.o. | 1 kW | |||
[unnamed] | |||||
[unnamed] |
Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
Bioplynová stanice Chocnějovice | 998 kW | combustion | |||
BPS Bystřec | 600 kW | combustion | |||
BPS Chotětov | Chotětov BPS s.r.o. | 1 kW | |||
[unnamed] | |||||
[unnamed] |